Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 4.17% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 1 | 4.17% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
TESTE | 1 | 4.17% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 4.17% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 24 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/11/2024 11:49:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?