Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 1 | 4.00% |
SUGESTÕES | 1 | 4.00% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FALE CONOSCO | 2 | 8.00% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE AFONSO CUNHA-MA | 1 | 4.00% |
TESTE | 1 | 4.00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2024 | 1 | 4.00% |
2025 | 1 | 4.00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 25 |
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 28/11/2024 11:49:16
Qual o seu nível de satisfação com essa página?